広島県選挙管理委員会
現在,公開している情報はありません。
開票速報
参議院 選挙区
【令和07年07月*日】
開票速報
回示 3回目 令和07年07月*日 **:** 現在
改選数 : 2 |
団体名 | 候補者1 | 候補者2 | 候補者3 | 候補者4 | |
---|---|---|---|---|---|
県 計 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
市 計 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
町 計 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
広島市 中区 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
東区 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
南区 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
西区 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
安佐南区 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
安佐北区 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
安芸区 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
佐伯区 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
広島市 計 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
呉市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
竹原市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
三原市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
尾道市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
福山市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
府中市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
三次市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
庄原市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
大竹市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
東広島市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
廿日市市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
安芸高田市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
江田島市 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
市 計(広島市除く) | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
府中町 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
海田町 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
熊野町 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
坂町 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
安芸太田町 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
北広島町 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
大崎上島町 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
世羅町 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | |
神石高原町 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 |
改選数 : 2 |
団体名 | 候補者5 | 候補者6 | 開票率 | ||
---|---|---|---|---|---|
県 計 | 00,000 | 00,000 | - | ||
市 計 | 00,000 | 00,000 | - | ||
町 計 | 00,000 | 00,000 | - | ||
広島市 中区 | 00,000 | 00,000 | - | ||
東区 | 00,000 | 00,000 | - | ||
南区 | 00,000 | 00,000 | - | ||
西区 | 00,000 | 00,000 | - | ||
安佐南区 | 00,000 | 00,000 | - | ||
安佐北区 | 00,000 | 00,000 | - | ||
安芸区 | 00,000 | 00,000 | - | ||
佐伯区 | 00,000 | 00,000 | - | ||
広島市 計 | 00,000 | 00,000 | - | ||
呉市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
竹原市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
三原市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
尾道市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
福山市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
府中市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
三次市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
庄原市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
大竹市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
東広島市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
廿日市市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
安芸高田市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
江田島市 | 00,000 | 00,000 | - | ||
市 計(広島市除く) | 00,000 | 00,000 | - | ||
府中町 | 00,000 | 00,000 | - | ||
海田町 | 00,000 | 00,000 | - | ||
熊野町 | 00,000 | 00,000 | - | ||
坂町 | 00,000 | 00,000 | - | ||
安芸太田町 | 00,000 | 00,000 | - | ||
北広島町 | 00,000 | 00,000 | - | ||
大崎上島町 | 00,000 | 00,000 | - | ||
世羅町 | 00,000 | 00,000 | - | ||
神石高原町 | 00,000 | 00,000 | - |